000 | 00516nam a2200193Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 240312s9999 xx 000 0 und d | ||
020 | _a9780262200196 | ||
020 | _a9780262536301 | ||
082 | _a532.0527 TEN | ||
100 | _aTennekes, H. | ||
245 | _aFirst course in turbulence | ||
260 |
_aCambridge, Massachusetts: _bThe MIT Press, _c1972. |
||
300 | _axii, 300 p. | ||
650 | _aAnalyse dimensionnelle | ||
650 | _aDimensional analysis | ||
650 | _aTurbulence | ||
700 | _aLumley, J. L. | ||
942 | _cEBK | ||
999 |
_c52027 _d52027 |