Total quality management (Record no. 6607)

MARC details
000 -LEADER
fixed length control field 00688nam a2200253Ia 4500
008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION
fixed length control field 221011s9999 xx 000 0 und d
020 ## - ISBN
International Standard Book Number 9789332534452
040 ## - CATALOGING SOURCE
Original cataloging agency Presidency University Library
082 ## - DDC NUMBER
Classification number 658.4013 BES
100 ## - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME
Personal name Besterfiled, Dale H.
245 #0 - TITLE STATEMENT
Title Total quality management
250 ## - EDITION STATEMENT
Edition statement 4th ed.
260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. (IMPRINT)
Place of publication, distribution, etc Noida:
Name of publisher, distributor, etc Pearson India Education Services,
Date of publication, distribution, etc 2016.
300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION
Pages xxv, 595 p.
650 ## - Subject
Subject <a href="Quality management">Quality management</a>
650 ## - Subject
Subject <a href="Leadership">Leadership</a>
650 ## - Subject
Subject <a href="Customer satisfaction">Customer satisfaction</a>
700 ## - Added Entry Personal Name
Added Entry Personal Name Besterfield-Michna, Carol
700 ## - Added Entry Personal Name
Added Entry Personal Name Besterfield, Glen H.
700 ## - Added Entry Personal Name
Added Entry Personal Name Besterfield-Sacre, Mary
700 ## - Added Entry Personal Name
Added Entry Personal Name Hemant Urdhwareshe
700 ## - Added Entry Personal Name
Added Entry Personal Name Rashmi Urdhwareshe
942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA)
Koha item type Book
Holdings
Withdrawn status Lost status Damaged status Not for loan Koha collection Location (home branch) Sublocation or collection (holding branch) Shelving location Date acquired Source of acquisition Inventory number Koha full call number Barcode (Accession No.) Koha date last seen Cost, replacement price Price effective from Koha item type Koha issues (times borrowed) Koha date last borrowed
0 | 0       Non-Fiction Presidency University Library Presidency University Library Management 2017-07-21 ACM Trading, Bengaluru on 24/06/2017 ACM\PUNI\2017-18\00023 658.4013 BES 10132 2021-09-03 649.00 2021-09-03 Management Books    
0 | 0       Non-Fiction Presidency University Library Presidency University Library Management 2017-07-21 ACM Trading, Bengaluru on 24/06/2017 ACM\PUNI\2017-18\00023 658.4013 BES 10133 2022-10-12 649.00 2021-09-03 Management Books 1 2022-09-30
0 | 0       Non-Fiction Presidency University Library Presidency University Library Management 2017-07-21 ACM Trading, Bengaluru on 24/06/2017 ACM\PUNI\2017-18\00023 658.4013 BES 10134 2021-09-03 649.00 2021-09-03 Management Books    
0 | 0       Non-Fiction Presidency University Library Presidency University Library Management 2017-07-21 ACM Trading, Bengaluru on 24/06/2017 ACM\PUNI\2017-18\00023 658.4013 BES 10135 2021-09-03 649.00 2021-09-03 Management Books    
0 | 0       Non-Fiction Presidency University Library Presidency University Library Management 2017-07-21 ACM Trading, Bengaluru on 24/06/2017 ACM\PUNI\2017-18\00023 658.4013 BES 10136 2021-09-03 649.00 2021-09-03 Management Books    
0 | 0       Non-Fiction Presidency University Library Presidency University Library Management 2017-07-21 ACM Trading, Bengaluru on 24/06/2017 ACM\PUNI\2017-18\00023 658.4013 BES 10137 2021-09-03 649.00 2021-09-03 Management Books    
0 | 0       Non-Fiction Presidency University Library Presidency University Library Management 2017-07-21 ACM Trading, Bengaluru on 24/06/2017 ACM\PUNI\2017-18\00023 658.4013 BES 10138 2021-09-03 649.00 2021-09-03 Management Books    
0 | 0       Non-Fiction Presidency University Library Presidency University Library Management 2017-07-21 ACM Trading, Bengaluru on 24/06/2017 ACM\PUNI\2017-18\00023 658.4013 BES 10139 2021-09-03 649.00 2021-09-03 Management Books    
0 | 0       Non-Fiction Presidency University Library Presidency University Library Management 2017-07-21 ACM Trading, Bengaluru on 24/06/2017 ACM\PUNI\2017-18\00023 658.4013 BES 10140 2023-05-31 649.00 2021-09-03 Management Books 1 2023-05-30
0 | 0       Non-Fiction Presidency University Library Presidency University Library Management 2017-07-21 ACM Trading, Bengaluru on 24/06/2017 ACM\PUNI\2017-18\00023 658.4013 BES 10141 2022-09-19 649.00 2021-09-03 Management Books 1 2022-08-16

© Copyright 2017 by Presidency University. All Rights Reserved.